Adress:
No.233-3 Yangchenghu Road, Xixiashu Industrial Park, Xinbei-distriktet, Changzhou City, Jiangsu-provinsen
• Lämplig för borrning av fasta arbetsstycken som gjutjärn och aluminiumlegeringar.
• Den trekantiga strukturen tillåter höga matningshastigheter och centreringsmöjligheter.
• Hög tillförlitlighet för bearbetning, lämplig för tuffa arbetsförhållanden som intermittent skärning.
• Externt kyld trekantsborr med rakt skaft.
NNZL-serien obelagd trebladsborr (extern kylningstyp) (3D)
| Bearbetade material | Gjutjärn | Nodulärt gjutjärn | Silikon aluminiumlegering | Aluminiumlegering | Värmebeständig legering | |||||||
| Si≤10 % | Si>10 % | |||||||||||
| Skärhastighet | 50~100m/min | 40~70m/min | 80~160m/min | 60~120m/min | 100~180m/min | 15-25m/min | ||||||
| Diameter (mm) | Rotationshastighet (min -1 ) | Matningshastighet (mm/r) | Rotationshastighet (min -1 ) | Matningshastighet (mm/r) | Rotationshastighet (min -1 ) | Matningshastighet (mm/r) | Rotationshastighet (min -1 ) | Matningshastighet (mm/r) | Rotationshastighet (min -1 ) | Matningshastighet (mm/r) | Rotationshastighet (min -1 ) | Matningshastighet (mm/r) |
| 3 | 7400 | 0,09~0,12 | 5300 | 0,09~0,12 | 12700 | 0,07~0,16 | 10000 | 0,07~0,16 | 15000 | 0,07~0,16 | 2100 | 0,03~0,06 |
| 4 | 5600 | 0,10~0,15 | 4000 | 0,10~0,15 | 9600 | 0,09~0,18 | 8000 | 0,09~0,18 | 11000 | 0,09~0,18 | 1600 | 0,04~0,07 |
| 5 | 4500 | 0,12~0,18 | 3200 | 0,12~0,18 | 7600 | 0,10~0,22 | 6300 | 0,10~0,22 | 9000 | 0,10~0,22 | 1250 | 0,05~0,09 |
| 6 | 3700 | 0,14~0,20 | 2700 | 0,14~0,20 | 6400 | 0,12~0,25 | 5300 | 0,12~0,25 | 7400 | 0,12~0,25 | 1050 | 0,06~0,11 |
| 8 | 2800 | 0,16~0,24 | 2000 | 0,16~0,24 | 4800 | 0,14~0,28 | 4000 | 0,14~0,28 | 5600 | 0,14~0,28 | 800 | 0,08~0,14 |
| 10 | 2200 | 0,18~0,27 | 1600 | 0,18~0,27 | 3800 | 0,18~0,32 | 3200 | 0,18~0,32 | 4500 | 0,18~0,32 | 600 | 0,10~0,16 |
| 12 | 1900 | 0,20~0,30 | 1300 | 0,20~0,30 | 3200 | 0,22~0,36 | 2700 | 0,22~0,36 | 3700 | 0,22~0,36 | 500 | 0,12~0,18 |
| 14 | 1600 | 0,22~0,35 | 1100 | 0,22~0,35 | 2700 | 0,25~0,40 | 2300 | 0,25~0,40 | 3200 | 0,25~0,40 | 450 | 0,13~0,20 |
| 16 | 1400 | 0,25~0,36 | 1000 | 0,25~0,36 | 2400 | 0,27~0,44 | 2000 | 0,27~0,44 | 2800 | 0,27~0,44 | 400 | 0,14~0,23 |
| 18 | 1200 | 0,28~0,38 | 880 | 0,28~0,38 | 2100 | 0,32~0,48 | 1800 | 0,32~0,48 | 2500 | 0,32~0,48 | 350 | 0,15~0,25 |
| 20 | 1100 | 0,30~0,40 | 800 | 0,30~0,40 | 1900 | 0,36~0,54 | 1600 | 0,36~0,54 | 2300 | 0,36~0,54 | 320 | 0,16~0,28 |
NNZL-serien obelagd trebladsborr (intern kylningstyp) (15D)
| Bearbetade material | Gjutjärn | Nodulärt gjutjärn | Silikon aluminiumlegering | Värmebeständig legering | ||||||
| Si≤10 % | Si>10 % | |||||||||
| Skärhastighet | 60~120m/min | 50~100m/min | 100~200m/min | 80~160m/min | 120~220m/min | |||||
| Diameter (mm) | Rotationshastighet (min -1 ) | Matningshastighet (mm/r) | Rotationshastighet (min -1 ) | Matningshastighet (mm/r) | Rotationshastighet (min -1 ) | Matningshastighet (mm/r) | Rotationshastighet (min -1 ) | Matningshastighet (mm/r) | Rotationshastighet (min -1 ) | Matningshastighet (mm/r) |
| 5 | 5700 | 0,08~0,14 | 4500 | 0,08~0,14 | 9000 | 0,09~0,18 | 7600 | 0,09~0,18 | 10000 | 0,09~0,18 |
| 6 | 4700 | 0,10~0,16 | 3700 | 0,10~0,16 | 7400 | 0,12~0,20 | 6400 | 0,12~0,20 | 8500 | 0,12~0,20 |
| 8 | 3600 | 0,12~0,20 | 2800 | 0,12~0,20 | 5500 | 0,12~0,24 | 4800 | 0,12~0,24 | 6400 | 0,12~0,24 |
| 10 | 2800 | 0,14~0,23 | 2200 | 0,14~0,23 | 4500 | 0,16~0,28 | 3800 | 0,16~0,28 | 5000 | 0,16~0,28 |
| 12 | 2400 | 0,16~0,26 | 1900 | 0,16~0,26 | 3700 | 0,18~0,32 | 3200 | 0,18~0,32 | 4200 | 0,18~0,32 |
| 14 | 2100 | 0,18~0,32 | 1600 | 0,18~0,32 | 3200 | 0,20~0,36 | 2700 | 0,20~0,36 | 3600 | 0,20~0,36 |
1. När du använder detta verktyg för första gången, provskärning vid 90 % av skärhastigheten eller 85 % av matningshastigheten enligt ovanstående data. När skärförhållandena är stabila, öka skärhastigheten och matningshastigheten en efter en.
2. Denna standardtabell för skärtillstånd är tillämplig på vattenlösliga skärvätskor.
3. När du installerar skärverktyget, använd en defektfri och ren chuck och kontrollera borrkronans radiella utlopp inom 0,02 mm.
4. Skärförhållandena i denna tabell är tillämpliga på situationer där håldjupet är under 3D/15D.
NNZL-borrkronan med 3 räfflor har en innovativ geometri med tre räfflor, som erbjuder överlägsen stabilitet och exceptionell centreringsförmåga jämfört med konventionella konstruktioner med två räfflor. Den optimerade skäreggsvinkeln säkerställer smidig evakuering av spån, minskar bearbetningsvibrationer och förbättrar hålnoggrannheten och ytfinishen. I kombination med ett externt kylsystem leder den effektivt bort värme, minimerar värmeuppbyggnad och förlänger verktygets livslängd.
Tillverkad av högkvalitativ solid hårdmetall och precisionsslipad till höga standarder, NNZL-borrkronan levererar exceptionell slitstyrka och stabilitet vid höghastighetsbearbetning. Den avancerade ytbehandlingen minskar skärmotståndet ytterligare, ökar effektiviteten och säkerställer konsekvent prestanda i krävande produktionsmiljöer.
Ett omfattande utbud av storlekar är tillgängligt, som erbjuder olika diametrar och längder för att tillgodose olika bearbetningsbehov. De flexibla specifikationsalternativen tillåter användare att välja den idealiska undermodellen för specifika applikationer, vilket säkerställer exakt och effektiv borrning.
Lämplig för bearbetning av gjutjärn, segjärn, aluminiumlegering, rostfritt stål och värmebeständiga legeringar, NNZL-borrkronan ger utmärkt anpassningsförmåga och tillförlitlighet, vilket gör den till ett optimalt val för precisionstillverkning och högvolymproduktion.
Företagsetablering
Anställda

Changzhou Maton Tools Co.,Ltd. is located in the economically developed Yangtze River Delta region.The factory is located in XixiashuHigh-tech Development Zone,a well-known tool town in China. We are Solid Carbide 3-flöjtsborr för bearbetning av gjutjärn och aluminiumlegering Suppliers.
Magotantools take the ISO9001 quality system as the standard,under the guidanceof the business philosophy of"zero defect in products"and"zero distance in service",based on the spirit of"integrity","unity"and"exploita- tion",and follow a fair and just company style for management.Product production adopts five-axisand six-axis CNC grinding and machining centers from Germany,Switzerland,Japan,etc.,and is equipped with high-precision testing equipment such as Germany,Japan,and China,so as to meet the needs of production with high quality and quantity.
The company continuously develops various high-performance CNC tools, and has won various national awards. Professional Solid Carbide 3-flöjtsborr för bearbetning av gjutjärn och aluminiumlegering Factory. More than 10 patents,the company's products are mainly used in the defense industry, aerospace industry,automotive industry,electronic products and molds and other fields.
The company's various products are recognized and favored by well-known domestic companies.With infinite technology,infinite creation,and pursuit of excellence,Magotan tools will write future prosperity and dreams with more extraordinary confidence and high-quality quality.
Vi kommer att svara dig inom 12 timmar efter att vi mottagit förfrågan på vardagar.
Vi är tillverkare, vi producerar och säljer själva.
We mainly produce tungsten steel milling cutters, drill bits and other hard alloy tools. Professional Solid Carbide 3-flöjtsborr för bearbetning av gjutjärn och aluminiumlegering Suppliers.
Våra produkter täcker nästan hela formindustrin, försvarsindustrin, flygindustrin, fordonsindustrin, elektronikprodukter och andra områden.
Yes, our main focus is on customized products. We develop and produce products based on the drawings or samples provided by customers. Custom Solid Carbide 3-flöjtsborr för bearbetning av gjutjärn och aluminiumlegering.
We have over 30 units of WALTER from Germany, Makino from Japan, ROLLMATIC from Switzerland, and TTB from Switzerland, with an annual output value of 80 million RMB. We are Solid Carbide 3-flöjtsborr för bearbetning av gjutjärn och aluminiumlegering Factory
För det första gör vi efter varje process motsvarande inspektioner. För slutprodukten kommer vi att genomföra 100 % fullständig inspektion enligt kundens krav och internationella standarder;
Sedan har vi den avancerade och kompletta förstklassiga testutrustningen i branschen, såsom spektralanalysatorer, metallografiska mikroskop, etc., som kan säkerställa stabiliteten och konsistensen hos skärverktyg, samtidigt som kundernas krav på högprecisionstestning av skärverktyg tillgodoses.
När du citerar kommer vi att bekräfta transaktionsmetoden, FOB, CIF, CNF eller andra alternativ med dig. När vi producerar i bulk gör vi vanligtvis en förskottsbetalning på 30 % först och betalar sedan resterande belopp mot uppvisande av fraktsedeln. Vi använder mestadels T/T som betalningsmetod, men L/C är också acceptabelt.